Naprzód Royal Enfield Bullet Electra 2016
Royal Enfield Bullet Electra 2016
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Royal Enfield Bullet Electra 2016
Zdjęcie motocyklu Royal Enfield Bullet Electra 2016
Dane podstawowe Royal Enfield Bullet Electra 2016
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3059 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 500 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Data produkcji | 2016 | |
Wyprodukowano w latach | 2016-dosud | |
Waga | 187 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 80 mm | |
Kąt główki ramy | - stopni | |
Wysokość siedzenia | 800 mm | |
Ślad | - mm | |
Rozstaw osi | 1370 mm | |
Typ ramy | nie podano | |
Materiał ramy | nie podano | |
Cena | - | |
Silnik, moc Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Rodzaj silnika | jednoválec | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | powietrzem | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | OHV | |
Mieszanka | gaźnik | |
Emisja | nie podano | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny/nożny | |
Liczba biegów (man.) | 5 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 70 mm | |
Suw | 90 mm | |
Stopień sprężania | 8,5 :1 | |
Pojemność skokowa | 346 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 28 Nm | |
Moment obrotowy | 4000 ot/min | |
Moc | 14,5 kW | |
Moc | 19,8 koni | |
Moc | 5250 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 100 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - s | |
Paliwo Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 13,5 l | |
Z toho rezerva | - l | |
Zużycie | - l na 100km | |
Rozmiar opon Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Opona przednia | 3.25-19 | |
Opona tylna | 3.25-19 | |
Hamulce Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | bębnowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 280 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 153 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Royal Enfield Bullet Electra 2016 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | - Ah | |
Wyposażenie standardowe | wskaźnik stanu paliwa |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Royal Enfield Bullet Electra 2016
Ocena moto Royal Enfield Bullet Electra 2016
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Royal Enfield Bullet Electra 2016
Dyskusja do Bullet Electra 2016
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!